私たちは地域社会と感動を共有します。
2008年から、毎月7のつく日に福山市及び全国の出店地域で清掃活動を行っています。 地域のみなさま、観光やビジネスでお越しのお客様への歓迎の気持ちを形にしています。
PICK UP NEWS
実施回数 | 年間累計 | 参加者累計 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 28回 | 7,781 | 122,433 |
2023年度 | 38回 | 11,004 | 114,652 |
2022年度 | 37回 | 8,165 | 103,648 |
2021年度 | 24回 | 3,665 | 95,483 |
2020年度 | 8回 | 1,713 | 91,818 |
2019年度 | 38回 | 10,331 | 90,105 |
2018年度 |
39回 | 10,452 | 79,774 |
2017年度 |
36回 | 9,443 | 69,322 |
2016年度 | 36回 | 9,105 | 59,879 |
2015年度 | 36回 | 6,864 | 50,774 |
2014年度 | 38回 | 7,619 | 43,910 |
2013年度 | 37回 | 6,551 | 36,291 |
2012年度 | 41回 | 6,651 | 29,740 |
2011年度 | 39回 | 7,322 | 23,089 |
2010年度 | 39回 | 5,588 | 15,767 |
2009年度 | 37回 | 5,428 | 10,179 |
2008年度 | 33回 | 4,751 | 4,751 |
福山市においては、福山市主催の年2回 市内一斉清掃活動への参加も継続しています。